
根据2025年6月6日的最新数据,黄金价格如下表所示:
类别 | 价格(元/克) | 备注 |
---|---|---|
国内金价 | 775.5 - 781.7 | 基础金价参考区间 |
品牌首饰零售价 | 803 - 1023 | 周大福、周生生等品牌含工费(如周大福1020元/克) |
投资金条 | 789 - 819 | 银行及金店报价(如工行797.72元/克,中国黄金819元/克) |
黄金回收价 | 764 - 768 | 纯度99.9%以上 |
国际金价(折算) | ≈772.69 | 按3347.73美元/盎司及汇率换算 |
深圳水贝批发价 | 790 - 792 | 足金999至999.99,工费另计(10-35元/克) |
补充说明:
价格波动:受国际金价(当前3347.73美元/盎司)及美元汇率影响,日内可能调整。
品牌差异:首饰含加工费,工费因款式不同而异(如古法金、3D硬金等)。
回收规则:回收价通常比实时金价低5-30元/克,纯度越高价格越高。
如需更详细的分品牌或银行金条价格,可进一步补充说明。