
以下是2025年上海黄金交易所(中国主要的黄金交易所)的相关信息汇总表格:
项目 | 数据/内容 | 来源 |
---|---|---|
交易所名称 | 上海黄金交易所(SGE) | |
官网链接 | (需自行访问确认最新信息) | |
2025年4月交易数据 | - 黄金成交量:678.94万千克,成交金额5.2万亿元 白银成交量:1573.83万千克 | |
2025年6月6日金价 | - 黄金T+D:777.28元/克(跌幅0.49%) 国际金价:3358.40美元/盎司 | |
会员名单 | 包括工商银行、农业银行等主板做市商及国际板做市商(共24家) | |
政策动态 | 2025年元旦休市安排及Ag(T+D)合约保证金调整 |
说明:
官网访问:建议直接访问获取最新表格数据(如实时行情、会员名录等)。
数据冲突处理:若需更详细的历史数据(如分月交易量),可参考的官方市场综述。
其他平台:香港黄金交易所等非内地平台见,但非用户所指的“中国黄金交易所”。
如需进一步细化表格内容或补充其他字段,请告知具体需求。