
根据最新的检索结果,以下是2025年6月6日的黄金价格表格(数据截至2025年6月6日):
类别 | 价格(人民币) | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
国内品牌金店零售价 | 1007.5 | 元/克 | 足金首饰、摆件均价 |
金币、金章类 | 991.86 | 元/克 | |
投资金条 | 921.57 | 元/克 | |
黄金回收价 | 749.75 | 元/克 | |
上海黄金交易所现货 | 780.99 | 元/克 | 裸黄金价格(无加工费) |
国际现货黄金 | 3362.16 | 美元/盎司 | 伦敦金现价(约108.7美元/克) |
铂金价格 | 1146 | 美元/盎司 | 国际铂金现价 |
主要品牌金店当日金价(部分):
品牌 | 首饰金价(元/克) | 铂金价(元/克) | 金条价(元/克) |
---|---|---|---|
周大福 | 1020 | - | - |
周生生 | 1020 | 461 | 955 |
老凤祥 | 1019 | 365 | 969 |
中国黄金 | 981 | 358 | - |
菜百首饰 | 995 | 358 | 890 |
说明:
国际金价:当前伦敦现货黄金报3362.16美元/盎司,受地缘政治和美元波动影响,近期在3400美元附近震荡。
国内价差:金店首饰价格含加工费,比交易所现货价高约20%-30%。
趋势预测:机构分析认为,2025年金价可能维持高位震荡,需关注美联储政策及地缘风险。
如需更详细的历史数据或其他品牌价格,可进一步补充查询。