
根据2025年6月6日的黄金回收价格数据,以下是今日的黄金回收价格表格:
黄金种类 | 回收价格(元/克) | 黄金纯度 | 报价时间 |
---|---|---|---|
黄金回收价格 | 767-768 | 99.9%-99.999% | 2025年06月06日 |
22k金回收价格 | 679-680 | 91.6% | 2025年06月06日 |
18k金回收价格 | 552-553 | 75.0% | 2025年06月06日 |
14k金回收价格 | 433 | 58.5% | 2025年06月06日 |
999铂金回收价格 | 226-237 | 99.9% | 2025年06月06日 |
999钯金回收价格 | 195 | 99.9% | 2025年06月06日 |
999白银回收价格 | 5.8 | 99.9% | 2025年06月06日 |
品牌黄金回收价格(单位:元/克)
周大福:755
周生生:766.90
六福珠宝:768
老凤祥:775.90
菜百首饰:768.20
注意事项:
不同地区、回收商的报价可能存在差异,建议以当地实时交易为准。
黄金回收价格与品牌、工艺无关,仅取决于国际金价和纯度。
数据来源:综合多平台实时行情。