
根据2025年6月6日的最新数据,黄金价格如下表所示:
类别 | 价格(元/克) | 备注 |
---|---|---|
国内金价 | 775.50 | 实时行情 |
中国黄金基础金价 | 781.70 | 投资金条参考价 |
投资金条零售价 | 797.70 | 含手续费 |
黄金回收价格 | 768.00 | 纯度99.9%及以上 |
品牌黄金首饰价格 | 803-1023 | 周大福、老凤祥等品牌 |
深圳水贝黄金报价 | 790-792 | 工费另计(10-35元/克) |
银行金条价格 | 795-805 | 不同银行略有差异 |
补充说明:
国际金价暂报 3347.73美元/盎司(约772.69元/克),汇率波动可能影响国内价格。
首饰价格含加工费,通常比投资金条高20%-30%。
回收价格与纯度直接相关(如22K金回收价680元/克)。
如需更详细的分品牌或历史价格趋势,可进一步补充信息。