
根据2025年6月6日的最新数据,今日黄金回收价格如下表所示(单位:元/克):
黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 数据来源时间 |
---|---|---|---|
黄金回收价格 | 768 | 99.9%-99.999% | 2025年06月06日 |
22k金回收价格 | 680 | 91.6% | 2025年06月06日 |
18k金回收价格 | 553 | 75.0% | 2025年06月06日 |
14k金回收价格 | 433 | 58.5% | 2025年06月06日 |
999铂金回收价格 | 226 | 99.9% | 2025年06月06日 |
999钯金回收价格 | 195 | 99.9% | 2025年06月06日 |
999白银回收价格 | 5.8 | 99.9% | 2025年06月06日 |
说明:
不同地区、不同回收商的价格可能会有所不同,以上价格仅供参考。
黄金回收价格主要受国际金价影响,与黄金纯度、重量等因素有关,与品牌、新旧无关。
结算时以实时金价为准,建议在交易前确认当天的实时金价。
如需更详细的信息或其他帮助,请随时告知。