
根据2025年6月6日的黄金价格数据,以下是今日黄金价格的详细表格:
国内黄金价格(元/克)
品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|
国内金价 | 775.50 | -5.49 | 785.62 | 775.42 | 2025-6-6 |
投资金条 | 789 | -5.49 | 799 | 789 | 2025-6-6 |
黄金回收价格 | 768 | -5.49 | 774 | 763 | 2025-6-6 |
国际黄金价格(美元/盎司)
品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|
国际金价 | 3347.73 | -24.45 | 3403.28 | 3347.69 | 2025-6-6 |
国际铂金 | 1138.91 | 48.91 | 1152.50 | 1085.20 | 2025-6-6 |
国际银价 | 35.51 | 1.04 | 36.04 | 34.41 | 2025-6-6 |
品牌黄金价格(元/克)
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|
周大福 | 1020 | - | 1020 | 元/克 | 2025-6-6 |
周生生 | 1023 | 446 | 955 | 元/克 | 2025-6-6 |
六福珠宝 | 1020 | 446 | 1020 | 元/克 | 2025-6-6 |
谢瑞麟 | 1020 | - | 955 | 元/克 | 2025-6-6 |
中国黄金 | 981 | 358 | - | 元/克 | 2025-6-6 |
老凤祥 | 1019 | 365 | 969 | 元/克 | 2025-6-6 |
银行金条价格(元/克)
银行名称 | 金条名称 | 价格 | 单位 |
---|
建设银行 | 龙鼎金条 | 796.80 | 元/克 |
工商银行 | 如意金条 | 797.72 | 元/克 |
农业银行 | 传世之宝金条 | 802.77 | 元/克 |
浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 805.40 | 元/克 |
黄金回收价格(元/克)
黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 |
---|
黄金回收价格 | 768 | 99.9%-99.999% |
22K金回收价格 | 680 | 91.6% |
18K金回收价格 | 553 | 75.0% |
以上数据仅供参考,实际价格可能因地区和市场波动有所差异。