
根据2025年6月6日的最新数据,以下是今日黄金价格的详细表格:
国内黄金价格(元/克)
品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 775.50 | -5.49 | 785.62 | 775.42 | 2025-06-06 |
投资金条 | 789 | -5.49 | 799 | 789 | 2025-06-06 |
黄金回收价格 | 764 | -5.49 | 774 | 763 | 2025-06-06 |
国际黄金价格(美元/盎司)
品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 3347.73 | -24.45 | 3403.28 | 3347.69 | 2025-06-06 |
品牌黄金价格(元/克)
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 1020 | - | 1020 | 2025-06-06 |
周生生 | 1016 | 461 | 955 | 2025-06-06 |
六福珠宝 | 1020 | 461 | 1020 | 2025-06-06 |
老凤祥 | 1019 | 365 | 969 | 2025-06-06 |
中国黄金 | 981 | 358 | - | 2025-06-06 |
以上数据仅供参考,具体价格以实时交易为准。