
根据2025年6月6日的最新数据,国内品牌金店的黄金价格如下表所示(单位:元/克):
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
六福珠宝 | 1020 | 461 | 1020 | 2025-06-06 |
周大福 | 1020 | - | 900 | 2025-06-06 |
周生生 | 1016 | 461 | 896 | 2025-06-06 |
老凤祥 | 1019 | 365 | 969 | 2025-06-06 |
老庙黄金 | 1008 | 360 | 963 | 2025-06-06 |
中国黄金 | 981 | 358 | - | 2025-06-06 |
菜百首饰 | 990 | 358 | 890 | 2025-06-06 |
周六福 | 1000 | 480 | 900 | 2025-06-06 |
其他价格参考:
国际金价:3363.54美元/盎司(约776.56元/克)
投资金条:793元/克(建行龙鼎金条796.8元/克)
黄金回收价:768元/克(足金999)
说明:
品牌金店价格包含工艺费和品牌溢价,普遍高于国际金价。
国际金价受美元走势和地缘政治影响,6月6日现货黄金震荡报3357.40美元/盎司(+0.14%)。