
根据2025年6月6日的最新数据,以下是黄金回收价格及相关信息:
2025年6月6日黄金回收价格表
黄金种类 | 纯度 | 回收价格(元/克) | 数据来源 |
---|---|---|---|
足金999 | 99.9% | 767 | |
22K金 | 91.6% | 679 | |
18K金 | 75.0% | 552 | |
14K金 | 58.5% | 433 | |
铂金999 | 99.9% | 237 | |
钯金999 | 99.9% | 195 | |
白银999 | 99.9% | 5.8 |
品牌黄金回收价格(元/克)
品牌 | 回收价格 | 数据来源 |
---|---|---|
周大福 | 755 | |
老凤祥 | 753 | |
中国黄金 | 781 |
说明:
黄金回收价格每日浮动,受国际金价影响较大。
回收时需提供票据或证书,建议选择正规渠道。
不同纯度的黄金回收价格差异显著,公式为:到手金额 = 金价 × 克重 × 纯度%。
如需更详细的历史数据或其他品牌信息,可进一步补充查询。