
根据2025年6月6日的最新数据,以下是今日黄金价格的详细表格:
一、国内黄金价格(单位:元/克)
品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|
国内金价 | 775.50 | -5.49 | 785.62 | 775.42 | 2025-06-06 |
投资金条 | 789.00 | -5.49 | 799.00 | 789.00 | 2025-06-06 |
黄金回收价格 | 768.00 | -5.49 | 774.00 | 763.00 | 2025-06-06 |
中国黄金基础金价 | 781.70 | - | - | - | 2025-06-06 |
二、国际黄金价格
品种 | 最新价(美元/盎司) | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
---|
国际金价 | 3347.73 | -24.45 | 3403.28 | 3347.69 |
国际铂金 | 1138.91 | +48.91 | 1152.50 | 1085.20 |
三、品牌黄金零售价(单位:元/克)
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 |
---|
周大福 | 1020 | - | 1020 |
周生生 | 1023 | 461 | 955 |
六福珠宝 | 1020 | 461 | 1020 |
老庙黄金 | 1016 | 360 | 971 |
老凤祥 | 1019 | 365 | 969 |
中国黄金 | 981 | 358 | - |
四、银行金条价格(单位:元/克)
银行 | 金条名称 | 价格 |
---|
建设银行 | 龙鼎金条 | 796.80 |
工商银行 | 如意金条 | 797.72 |
农业银行 | 传世之宝金条 | 802.77 |
五、深圳水贝市场报价(单位:元/克)
品种 | 价格 | 纯度 |
---|
足金999 | 790 | 99.9% |
足金999.9 | 791 | 99.99% |
古法金 | 791 | 99.9% |
数据来源:综合自各品牌官网及市场实时报价。
注意:以上价格含工费或品牌溢价,实际交易可能因地区、纯度、工艺等浮动,建议以当地门店为准。