
根据2025年6月6日的最新数据,以下是黄金价格的汇总表格(单位:人民币/克):
类别 | 价格(元/克) | 涨跌幅 | 备注 | 来源 |
---|---|---|---|---|
国际金价(现货) | 3366.79美元/盎司 | +0.05% | 折合约776.56元/克(汇率换算) | |
国内金价(上海金交所) | 779.90(T+D) | -0.28% | 主力合约781.00 | |
投资金条(银行) | 788-805 | -0.16%至+0.12% | 建行793,农行797,中行791 | |
黄金回收价 | 767-768 | -0.16%至-0.21% | 纯度99.9%以上 | |
品牌金店饰品价 | 981-1020 | - | 周大福/六福1020,中国黄金981 | |
深圳水贝批发价 | 790-792 | - | 工费另计(10-35元/克) |
补充说明:
国际与国内价差:国际金价波动直接影响国内价格,当前汇率折算后价差在合理范围内。
品牌溢价:金店饰品价含加工费,比投资金条高约20%-30%。
回收注意事项:回收价通常比实时金价低5-30元/克,与品牌无关。
如需更详细的分时数据或银行/金店具体报价,可进一步补充查询。